Ansøgning
Denne elektriske køretøjs sikringsbase ved spænding DC500V, har strukturel optimering og færre noder gør det mere stabilt. Det har flere nationale patenter, der kan beskytte dit bilbatteri og inverter fra skadelige
Teknisk Parameter
sikringsmodel | Spænding | Amper | samlet dimension (mm) | |||||||||
EN | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |||
SLEV1000-25B72D | 500V | 160A | 98 | 72 | 53 | 32 | 26 | 17 | 24 | 45 | 6..5 | M8 |
SLEV1000-32B75D | 250A | 100 | 75 | 39 | 33 | 22 | 27 | 51 | 6.5 | M8 | ||
SLEV1000-38B80D | 400A | 117 | 80 | 46 | 42 | 30 | 30 | 62 | 6.5 | M10 | ||
SLEV1000-51B82D | 630A | 120 | 82 | 58 | 52 | 40 | 36 | 70 | 8.5 | M12 | ||

Vores fordel
1, Vores sikring styrker lysbueffekten, har større brudkapacitet og kører sikrere.
2, Kontakten er lavet af kobber, som har mindre modstand, lavere temperaturstigning og lavere strømforbrug.
Vores værksted

Vores fordele

Populære tags: elektrisk køretøj sikring base, Kina, producenter, gratis prøve
