Ansøgning
Spænding op til 750Vdc, nuværende fra 63A til 800A, denne automotive fuse anvendes i elektriske køretøjer. Designet efter standarderne for GB31465, ISO8820 og JASOD622, vores automotive fuse har lavere t temperatur stige. Smeltende karakteristika er mere i tråd med elbiler og opladningen bunker faktiske behov.
Tekniske Parameter
Fuse model | Spænding | Amper | overordnet dimension (mm) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | JØRGENSEN | |||
SLEV1000-25B92 | 750V | 63-125A | 111 | 25 | 72 | 95.5 | 88.5 | 8.5 | 16 | 3 | 12 |
SLEV1000-32B95 | 125-200A | 113 | 32 | 96,5 | 89,5 | 8.5 | 20 | 4 | 12 | ||
SLEV1000-38B100 | 200-300A | 128 | 38 | 107.5 | 92,5 | 10.5 | 25 | 4 | 18 | ||
SLEV1000-51B102 | 300-500A | 130 | 51 | 109,5 | 94,5 | 10.5 | 35 | 5 | 18 | ||
SLEV1000-63B134 | 500-630A | 174 | 63 | 139.5 | 128.5 | 12.5 | 45 | 8 | 18 | ||
SLEV1000-75B128 | 630-800A | 172 | 75 | 133 | 123 | 13 | 50 | 8 | 18 | ||

Levering
3-5 dage faktiske mængde.
Levering af express, fly eller skib baseret på dine krav.
Vores certifikater

Vores fordel
1, vores fuse styrker arc slukning ydeevne, har større kapacitet og bryde og køre mere sikkert.
2, kontakten er lavet af kobber, som har mindre modstand, lavere temperaturstigning og ringere kraft indtagelse.
Populære tags: Automotive fuse, Kina, producenterne, gratis prøve
